Сравнение способов устройства газона
Параметр | Способ устройства газона | ||
---|---|---|---|
Сеянный | Рулонный | Гидропосев | |
Трудоемкость | Высокая | Средняя | Низкая |
Скорость производства работ | Средняя | Средняя | Высокая |
Результат (начало эксплуатации) | 4-6 недель | Сразу | 3-4 недели |
Затраты на устройство газона | Средние | Высокие | Низкие |
Затраты на содержание | Высокие | Средние | Низкие |
Затраты на подготовку поверхности | Высокие | Средние | Низкие |
Декоративность благоустроенной поверхности | Низкая | Высокая | Средняя |
Эффективность способа устройства газона | Низкая | Высокая | Высокая |
Время года, подходящее для закладки газона | Весна и осень | Весна, лето и осень | |
Стойкость к вымыванию на склонах и откосах | До 30º | До 70º | До 90º |
Кратность полива | Высокая | Средняя | Низкая |
Стойкость к эрозии почв | Низкая | Высокая |
Актуальные новости компании
Итоги сезонов 2012-2015 годов!
01 февраля 2016 года
В сезонах 2012-2015 гг. список озелененных объектов пополнился новыми работами не только в Москве и области, но и в регионах РФ.
Открытие интернет-магазина «Зеленые технологии»
09 апреля 2012 года
9 апреля 2012 г. начал работать интернет-магазин товаров для дачи, огорода, сада.
«Зеленые технологии» в Торжке!
29 июля 2011 года
Компанией «Зеленые технологии» сделан гидропосев на подъездной территории завода SHELL в г. Торжок, Тверской области.
«Зеленые технологии» в Ярославле!
14 июля 2011 года
Компания «Зеленые технологии» приняла участие в благоустройстве города Ярославля. Были проведены работы по созданию газона методом гидропосева на откосах вдоль Московского проспекта.